法人の特徴
飯能信用金庫は、お店や会社の経営者から、地域に暮らす一人ひとりの生活まで、困ったときに真っ先に相談できる、「頼れるパートナー」です。
企業内容
| 法人名 | 飯能信用金庫 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3570025 埼玉県飯能市栄町24-9 |
| 支店等 | 埼玉県および東京都(48店舗) |
| 代表者名 | |
| 資本金 | 出資金17億円 |
| 正社員数 | 820名 |
| 設立年月 | 昭和26年7月 |
| 平均年齢 | 38.5歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 41.4% |
| 平均年収 | 5657千円 |
| 有給消化率 | 80.5% |
| 有給平均取得日数 | 14.6日 |
| 離職率 | 10.6% |
| 管理職に占める女性の割合 | 0.01% |
| 障がい者雇用率 | 2.7% |
| 平均勤続年数 | 16.7年 |
| 売上高 | 1448500百万円(2025年9月) |
| 経常利益 | 4800百万円(2025年9月) |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 |