


法人の特徴
株式会社
企業内容
| 法人名 | 千代田工営株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3300855 埼玉県さいたま市大宮区上小町940 |
| 支店等 | 大宮本社 |
| 代表者名 | 吉田耕之 |
| 資本金 | 100,000千円 |
| 正社員数 | 91名 |
| 設立年月 | 昭和47年3月 |
| 平均年齢 | 43.5歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 16% |
| 平均年収 | 6744千円 |
| 有給消化率 | 63.4% |
| 有給平均取得日数 | 11.8日 |
| 離職率 | 6.9% |
| 管理職に占める女性の割合 | 4% |
| 障がい者雇用率 | 2.6% |
| 平均勤続年数 | 16.4年 |
| 売上高 | 4159百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 296百万円(2025年3月) |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 | |
| 採用情報 | https://www.chiyodakouei.com/recruit/ |
| Webサイト | https://www.chiyodakouei.com/ |
| 各種認定状況・対応状況 |
多様な働き方実践企業 |