法人の特徴
東京海上日動グループ専業代理店として全国で約70社のみ認定の「TOP QUALITY Ⅲ」 を受けている。埼玉県北部(3拠点)を中心に、きめ細やかな対応を多数の保険募集人(45名)で行っている。
企業内容
| 法人名 | 株式会社 アシスト |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3680033 埼玉県秩父市野坂町1-3-1 |
| 支店等 | 熊谷店、川越店、日本橋店 |
| 代表者名 | 原島 生慈 |
| 資本金 | 400万円 |
| 正社員数 | 25人 |
| 設立年月 | 2002年5月31日 |
| 平均年齢 | 45歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 48% |
| 平均年収 | 4200千円 |
| 有給消化率 | 50% |
| 有給平均取得日数 | 12日 |
| 離職率 | 13% |
| 管理職に占める女性の割合 | 30% |
| 平均勤続年数 | 6.5年 |
| 売上高 | 251百万円(2025年9月) |
| 経常利益 | -3百万円(2025年9月) |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 |