

法人の特徴
プラスチック成形を金型~量産までワンストップで生産しています。受注生産がメインではありますが、自社製品の開発など新たな取り組みも行っています。
少人数の会社の為、育児休業・介護休業などを活用しながら、勤務時間調整など柔軟な対応を行い従業員の生活の安定を図っています。
企業内容
| 法人名 | ロータリー株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3400002 埼玉県草加市青柳1丁目4番15号 |
| 支店等 | なし |
| 代表者名 | 西井 哲也 |
| 資本金 | 4500万円 |
| 正社員数 | 15 |
| 設立年月 | 1973年9月 |
| 平均年齢 | 48.1歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 42.8% |
| 平均年収 | 4143千円 |
| 有給消化率 | 42.5% |
| 有給平均取得日数 | 12.1日 |
| 離職率 | 11.7% |
| 管理職に占める女性の割合 | 6.2% |
| 障がい者雇用率 | 6.7% |
| 平均勤続年数 | 10.2年 |
| 売上高 | 370百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 40百万円(2025年3月) |
| 社会への貢献活動 | 彩の国工場に登録し、地域に開かれ、地域に愛される工場づくりを進めるため、周囲の環境に配慮し、公害防止に対する法令を遵守し、ものづくりへの理解促進や、地域貢献活動などに取り組んでいます。 |
| その他制度・取組 | 育児や介護など個々の生活環境に沿った勤務形態、勤務時間など柔軟に対応しています。 |
| Webサイト | https://www.rotary27.com |
| 各種認定状況・対応状況 |
多様な働き方実践企業 彩の国工場 |