キャッチコピー
「いつも笑顔で明るく親切に 人の和をもって介護に専心する 親切な気持ちで心の通う介護を提供する」



法人の特徴
深谷寄居医師会は安全安心な医療を提供し、地域住民の皆様の健康を守り、文化的な生活を支えるために、様々な事業(休日診療・健康診断・救急医療・学校医・産業医・在宅介護・介護支援 等)を展開しております。
長年にわたり、安定した事業運営の実績と地域貢献事業を行い、地域住民や行政からの信頼のある企業です。また、医師会が運営しており、経営基盤や職員の就業条件や福利厚生が整えられております。
その他の情報
深谷寄居医師会では夜間休日診療所の他に深谷寄居医師会メディカルセンターや介護老人保健施設FOMA・なごみを運営し、地域に根差した企業として邁進しております。
企業内容
| 法人名 | 一般社団法人 深谷寄居医師会 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3660033 埼玉県深谷市国済寺319-3 |
| 支店等 | 老人保健施設FOMA・なごみ 深谷市メディカルセンター |
| 代表者名 | 黒屋信隆 |
| 資本金 | 一般社団法人のため無し |
| 正社員数 | 127 |
| 設立年月 | 1908年4月1日 |
| 平均年齢 | 46.5歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 65% |
| 平均年収 | 473千円 |
| 有給消化率 | 57% |
| 有給平均取得日数 | 12.8日 |
| 離職率 | 7% |
| 管理職に占める女性の割合 | 71% |
| 障がい者雇用率 | 2% |
| 平均勤続年数 | 21年 |
| 売上高 | 1448百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 115百万円(2025年3月) |
| 前年度の育児休業取得率 | 全体:50% 男性:0% 女性:50% |
| 社会への貢献活動 | 地域の小中学生へボランティア体験や福祉の心を育む交流事業に参加しています。また地元自治会への協力や祭りなど積極的な社会貢献活動を行っております。 |
| その他制度・取組 | 人事評価制度の導入やキャリアビジョンマップを導入し公平な評価と目標を持って仕事に取り組めるような仕組みを構築しています。 |
| 埼玉県企業ガイド | https://www.fukaya-osato.saitama.med.or.jp/ |
| 採用情報 | https://www.fukaya-osato.saitama.med.or.jp/foma-nagomi/recruit/ |
| Webサイト | https://www.fukaya-osato.saitama.med.or.jp/foma-nagomi/ |
| 各種認定状況・対応状況 |
多様な働き方実践企業 |