法人の特徴
医療用医薬品の製造・販売
企業内容
| 法人名 | 日医工株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒9308583 富山県富山市総曲輪1-6-21 |
| 支店等 | 埼玉工場 |
| 代表者名 | |
| 資本金 | 1億円 |
| 正社員数 | 1255 |
| 設立年月 | 1965年7月15日 |
| 平均年齢 | 44.0歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 39.9% |
| 平均年収 | 0千円 |
| 有給消化率 | 78.3% |
| 有給平均取得日数 | 12.8日 |
| 離職率 | 5.9% |
| 管理職に占める女性の割合 | 12.9% |
| 障がい者雇用率 | 2.66% |
| 平均勤続年数 | 13.1年 |
| 売上高 | 124900百万円(2025年3月) |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 | |
| 各種認定状況・対応状況 |
えるぼし認定 くるみん認定 |