キャッチコピー
太平洋セメントグループは、持続可能な地球の未来を拓く先導役をめざし、 経済の発展のみならず、環境への配慮、社会への貢献とも調和した事業活動を行います。



法人の特徴
事業内容
(1)セメント、レディーミクストコンクリート及びセメントを使用する製品の製造並びに販売
(2)土木建築材料の製造、加工及び販売
(3)石灰石その他鉱物及び土石の採掘、加工並びに販売
(4)環境マネージメント事業・廃棄物の処理及び再生利用
企業内容
| 法人名 | 太平洋セメント株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒1128503 東京都文京区小石川1-1-1文京ガーデンゲートタワー |
| 支店等 | 埼玉工場 |
| 代表者名 | 田浦 良文 |
| 資本金 | 862億円 |
| 正社員数 | 1733 |
| 設立年月 | 明治14年 |
| 平均年齢 | 39.8歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 12.5% |
| 平均年収 | 9320千円 |
| 有給消化率 | 75% |
| 有給平均取得日数 | 15日 |
| 離職率 | 3.4% |
| 管理職に占める女性の割合 | 0.4% |
| 障がい者雇用率 | 2.6% |
| 平均勤続年数 | 17.3年 |
| 売上高 | 896295百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 75374百万円(2025年3月) |
| 前年度の育児休業取得率 | 全体:83% 男性:76% 女性:100% |
| 社会への貢献活動 | 日高市で発生する家庭ごみや事業系一般ごみをほぼ全量セメント原料として利用しています。 二次廃棄物の発生が無く、最終処分場の延命化が可能です。 |
| その他制度・取組 | 新入従業員研修・資格取得支援制度、財形貯蓄制度・選択型福利厚生制度他、制度充実しています。 |
| 採用情報 | https://www.taiheiyo-cement.co.jp/recruit/index2.html |
| Webサイト | https://www.taiheiyo-cement.co.jp/ |
| X | https://x.com/taiheiyocement |
| 各種認定状況・対応状況 |
健康経営実践企業 くるみん認定 |