キャッチコピー
DIVE TO THE FUTURE 水の技術で、未来をひらく。



法人の特徴
設立から50年、潜水工事業を皮切りに数々の社会インフラ整備に携わってきました。
浮体構造物の設計・施工や、自社開発の特殊水草刈取船の設計・製作・販売、また水道施設における水中ロボットによるメンテナンスなど、社会的ニーズに応える形で活躍の幅を拡げています。
潜水工事や水に関する技術で、社会に貢献している会社です。
企業内容
| 法人名 | 株式会社テクアノーツ |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3330848 埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 |
| 支店等 | 関東事業所(埼玉県川口市)、中部事業所(岐阜県大垣市)、関西事業所(大阪府豊中市)、九州事業所(熊本県熊本市) |
| 代表者名 | 稲葉 靖規 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 正社員数 | 151名 |
| 設立年月 | 1973年12月 |
| 平均年齢 | 40.8歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 19.7% |
| 平均年収 | 5200千円 |
| 有給消化率 | 58.5% |
| 有給平均取得日数 | 9.1日 |
| 離職率 | 3.7% |
| 管理職に占める女性の割合 | 12.2% |
| 障がい者雇用率 | 2.37% |
| 平均勤続年数 | 10.4年 |
| 売上高 | 2890百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 317百万円(2025年3月) |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 | |
| 採用情報 | https://www.tequanauts.co.jp/freshman/ |
| Webサイト | https://www.tequanauts.co.jp/ |
| X | https://www.instagram.com/tequanauts_recruit/ |
| 各種認定状況・対応状況 |
多様な働き方実践企業 えるぼし認定 |