キャッチコピー
モノづくりを心から楽しむ社員が、オンリーワンを生み出す原動力



法人の特徴
まるで「高度なプラモデルづくり」。各種工業用(製薬、化学、化粧品、食品、半導体)ステンレス製容器・機器の企画・設計・製造・販売を一貫して手掛けているメーカーです。規格品、お客様の要望に応えた特注品(オーダーメイド)は1枚のステンレス板から創られ、身近な食品や薬などを作る為に利用されています。創業以来の黒字経営を背景に、DXなど新しいことにも積極的に取り組み、伸び伸びと若い社員が活躍しています。
その他の情報
MONOVATEの様々な活動、目指すビジョンについてnoteで発信しています。
ぜひご覧ください。
https://note.com/monovate
企業内容
| 法人名 | MONOVATE株式会社【旧社名:日東金属工業株式会社】 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3400811 埼玉県八潮市二丁目358 |
| 支店等 | |
| 代表者名 | 大山 正記 |
| 資本金 | 3,200万円 |
| 正社員数 | 160名 |
| 設立年月 | 1957年6月 |
| 平均年齢 | 36.8歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 23.4% |
| 有給消化率 | 80% |
| 有給平均取得日数 | 11.3日 |
| 管理職に占める女性の割合 | 11.1% |
| 平均勤続年数 | 10.8年 |
| 売上高 | 2807百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 166百万円(2025年3月) |
| 前年度の育児休業取得率 | 全体:100% 男性:100% 女性:100% |
| 社会への貢献活動 | 1979年から継続して「優良申告法人」に認定、表敬されています。(全法人の1%足らず) 安定した経営基盤を築き、適正な申告と納税で社会貢献しています。 |
| その他制度・取組 | 4C ・常に工夫する(Creativity) ・新しい挑戦をする(Challenge) ・チームワーク(Communication) ・面白がる(Curiosity) 希望者には、経済メディア・ニュースサイト有料会員全額負担 無制限書籍購入制度(業務に関連する書籍を上限なく購入できます) |
| 埼玉県企業ガイド | https://www.pref.saitama.lg.jp/jimotosyukatsu/kigyokensaku/24320.html |
| 採用情報 | https://www.monovate.co.jp/shop/pages/recruit-info.aspx |
| Webサイト | https://www.monovate.co.jp/ |
| 各種認定状況・対応状況 |
彩の国工場 |