キャッチコピー
視線の先に、安心を作る。人々にクリアな視界と幸せを。


法人の特徴
株式会社デンソー100%出資のワイパー専業メーカー
その他の情報
純正採用率業界シェアトップ
企業内容
| 法人名 | 株式会社デンソーワイパシステムズ |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒4310425 静岡県湖西市梅田390 |
| 支店等 | 加須工場、刈谷工場、豊橋工場 |
| 代表者名 | 鴨川純佳 |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| 正社員数 | 703名 |
| 設立年月 | 2019年10月 |
| 平均年齢 | 46.5歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 28.4% |
| 平均年収 | 5175千円 |
| 有給消化率 | 86.0% |
| 有給平均取得日数 | 17.2日 |
| 離職率 | 3.7% |
| 障がい者雇用率 | 2.6% |
| 平均勤続年数 | 18.1年 |
| 売上高 | 38553百万円(2025年3月) |
| 経常利益 | 2207百万円(2025年3月) |
| 社会への貢献活動 | ■福祉活動 デンソーグループハートフルデーの活動として、アルミ缶やペットボトルキャップの回収の他、赤い羽根共同募金や社会福祉協議会への車いすの寄付に取り組んでいます。 ■地域・社会との交流 地域小学生の社会科見学として工場の受け入れを行っています。 また、地域中学校・高校より職場体験(インターンシップ)の受け入れも行っています。 さらに、加須市主催の「加須こいのぼりマラソン」のゼッケンスポンサーとして特別協賛し、大会をサポートしております。 ■地域環境美化への協力 定期的に会社周辺の環境美化活動を行っています。 |
| その他制度・取組 | ・在宅勤務制度あり(職種による) ・フレックスタイム制度あり(職種による) ・選択型確定拠出年金制度あり ・最寄り駅(東武伊勢崎線花崎駅)より送迎バスあり(無料) |
| Webサイト | https://www.denso.com/group/denso-wipersystems/ |
| 各種認定状況・対応状況 |
彩の国工場 |