キャッチコピー
測定を通じて社会に貢献する
法人の特徴
扱うメーカーは1000社以上。50万点以上の商品をご提案。その商品ラインナップの豊富さも、多くのお客様から好評を集めています。提案先は、精密測定機器の小売り業者。そこから各ユーザー(工場など)へ商品が流通します。専門商社として業界内でも確固たる地位を築いてきた当社。その信頼と実績から、多くのお客様から信頼が寄せられており、トップクラスのシェアを獲得しています。
企業内容
| 法人名 | 西野産業株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒5500013 大阪府大阪市西区新町3-11-23 |
| 支店等 | 西野産業株式会社 関東物流センター 埼玉営業所 |
| 代表者名 | 西野佳成 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 正社員数 | 158名(うち9名加須市勤務) |
| 設立年月 | 1945年10月 |
| 平均年齢 | 38.8歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 22.2% |
| 平均年収 | 千円 |
| 有給消化率 | 50.5% |
| 有給平均取得日数 | 8.5日 |
| 離職率 | % |
| 管理職に占める女性の割合 | 0.7% |
| 障がい者雇用率 | 0.7% |
| 平均勤続年数 | 16.5年 |
| 売上高 | 16800百万円(2025年4月) |
| 経常利益 | 百万円 |
| 前年度の育児休業取得率 | 全体:100% 男性:0% 女性:100% |
| 社会への貢献活動 | |
| その他制度・取組 | マイカー通勤可(無料駐車場完備) 業務に資するとして会社が認めたセミナーへの参加及び費用負担 |
| Webサイト | https://www.g-nishino.co.jp/ |