キャッチコピー
人と社会の明るい未来を照らす!!



法人の特徴
「失敗は最高のもと」という考え方で従業員全員が仕事を通じて、人間として、エンジニアとしてレベルアップをしてもらう会社。働きがいは人それぞれ異なるので、社内にいろいろ取り入れてみて良いものは残し、顧客のために会社と従業員がWin-Winな関係性でい続けることを考えている会社です。
その他の情報
杉田電線を選択しなくてもいいので選ぶ基準が定まっていない人は、色んな業種と接点を持った人事と30分間だけ今後の話をしませんか?
企業内容
| 法人名 | 杉田電線株式会社 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒3390037 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷2290 |
| 支店等 | 岩槻本社工場 |
| 代表者名 | 杉田幸男 |
| 資本金 | 45百万円 |
| 正社員数 | 77 |
| 設立年月 | 1953年1月 |
| 平均年齢 | 45歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 15% |
| 平均年収 | 3900千円 |
| 有給消化率 | 30% |
| 有給平均取得日数 | 10日 |
| 離職率 | 33% |
| 管理職に占める女性の割合 | 0% |
| 障がい者雇用率 | 0% |
| 平均勤続年数 | 15.5年 |
| 売上高 | 1869百万円(2025年12月) |
| 経常利益 | 156百万円(2025年12月) |
| 社会への貢献活動 | 教育機関への物品寄付(電線・校名看板) 岩槻まつりへの協賛など |
| その他制度・取組 | |
| 採用情報 | https://sugita-ew.com/recruit/ |
| Webサイト | https://sugita-ew.com/ |