キャッチコピー
【東証プライム上場企業】「カレーハウスCoCo壱番屋」を運営している会社です!食を通じたサービスで世界に笑顔を届けませんか?

法人の特徴
カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、
その他の飲食事業など
企業内容
| 法人名 | 株式会社壱番屋 |
|---|---|
| 本店:住所 | 〒4918601 愛知県一宮市三ツ井6丁目12番23号 |
| 支店等 | カレーハウスCoCo壱番屋越谷東大沢店、JR大宮駅西口店、川越的場店、南区内谷店、加須愛宕店、幸手中国道4号店 |
| 代表者名 | 葛原守 |
| 資本金 | 15億327万円 |
| 正社員数 | 684人 |
| 設立年月 | 1982年7月1日 |
| 平均年齢 | 42.0歳 |
| 従業員に占める女性の割合 | 38.0% |
| 平均年収 | 6127千円 |
| 有給消化率 | 59.5% |
| 有給平均取得日数 | 11.9日 |
| 離職率 | 7.1% |
| 管理職に占める女性の割合 | 15.1% |
| 障がい者雇用率 | 2.65% |
| 平均勤続年数 | 12.1年 |
| 売上高 | 61006百万円(2025年2月) |
| 経常利益 | 5194百万円(2025年2月) |
| 前年度の育児休業取得率 | 全体:62% 男性:38% 女性:100% |
| 社会への貢献活動 | 【地域貢献活動】カレー提供、近隣清掃、自主提案型ボランティア、寄付・協賛、青少年の育成支援等 【災害復旧支援活動】社内融資による募金支援、炊き出し等による支援、災害時帰宅困難者支援活動等 【社会福祉活動】前年度利益1%程度を各施設・団体へ寄付、カレー提供等 【その他】フードバンクへの食材提供等 ▼詳細内容(HP) https://www.ichibanya.co.jp/comp/csr/ |
| その他制度・取組 | |
| 採用情報 | https://www.ichibanya.co.jp/comp/fresh/ |
| Webサイト | https://www.ichibanya.co.jp/comp/ |